5108 株式会社ブリヂストン
基本情報
| 社名(カナ) | カブシキガイシャブリヂストン | 社名(英) | BRIDGESTONE CORPORATION |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表執行役 Global CEO 森田 泰博 | 業種 | ゴム製品 |
| 設立年月 | 1931年03月 | 売買単位 | 100株 |
| 本社所在地 | 東京都中央区京橋三丁目1番1号 | 電話番号 | 03(6836)3162 |
| 上場市場 | 東証 プライム (上場日: 1961/10/02) | ||
| 事業概要 | ブリヂストングループは、タイヤ業界のグローバル・リーダーとして、主としてタイヤ・チューブの製造・販売、タイヤ関連用品の販売及び自動車整備・補修を行う「タイヤ部門」と、化工品、スポーツ用品、自転車の製造及び販売、その他各種事業などの「多角化部門」によって構成されています。また、中長期戦略として、タイヤ・ゴム事業の強みを生かしたソリューションカンパニーを目指しています。 | ||
| 企業サイト | http://www.bridgestone.co.jp/ | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2025-12-31(予想) | 2025-12-31(実績) | 2024-12-31(実績) | 2023-12-31(実績) | 2022-12-31(実績) | 2021-12-31(実績) | 2020-12-31(実績) | 2019-12-31(実績) | 2018-12-31(実績) | 2017-12-31(実績) | 2016-12-31(実績) | 2015-12-31(実績) | 2014-12-31(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|