6104 芝浦機械株式会社
基本情報
| 社名(カナ) | シバウラキカイカブシキガイシャ | 社名(英) | SHIBAURA MACHINE CO., LTD. |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 取締役社長 坂元繁友 | 業種 | 機械 |
| 設立年月 | 1949年03月 | 売買単位 | 100株 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号 | 電話番号 | |
| 上場市場 | 東証 プライム (上場日: 1949/08/01) | ||
| 事業概要 | 射出成形機、ダイカストマシン、押出成形機、工作機械、超精密加工機、微細転写装置、高精度光学ガラス素子成形装置、産業用ロボット、電子制御装置、鋳物などの製造・販売およびレトロフィット・アフターサービス等 | ||
| 企業サイト | https://www.shibaura-machine.co.jp | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2026-03-31(予想) | 2026-03-31(実績) | 2025-03-31(実績) | 2024-03-31(実績) | 2023-03-31(実績) | 2022-03-31(実績) | 2021-03-31(実績) | 2020-03-31(実績) | 2019-03-31(実績) | 2018-03-31(実績) | 2017-03-31(実績) | 2016-03-31(実績) | 2015-03-31(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|