6266 タツモ株式会社
基本情報
社名(カナ) | タツモカブシキガイシャ | 社名(英) | TAZMO CO.,LTD |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 佐藤 泰之 | 業種 | 機械 |
設立年月 | 1972年02月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 岡山県岡山市北区芳賀5311 | 電話番号 | 086-239-5000(代表) |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (2004年07月) | ||
事業概要 | 半導体製造装置、ウエハー搬送ロボット、液晶製造装置、精密金型・樹脂成型品等の開発、製造、販売 | ||
企業サイト | https://tazmo.co.jp/ |
年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 49,200,394 | 47,428,858 | 39,397,015 | 29,390,115 | 26,771,299 | 25,785,360 | 23,951,177 | 18,802,944 | 13,918,046 | 11,125,507 | 11,397,355 |
流動資産 | 40,731,106 | 39,420,680 | 31,905,581 | 22,075,920 | 19,650,990 | 18,856,753 | 18,379,731 | 14,101,383 | 10,071,203 | 7,041,222 | 7,168,843 |
現金及び預金 | 10,343,286 | 6,899,779 | 5,141,311 | 3,267,552 | 2,928,967 | 2,534,902 | 2,755,850 | 2,270,035 | 1,281,585 | 1,153,026 | 1,214,468 |
売上債権 | 5,683,858 | 5,674,454 | 4,496,041 | 5,475,653 | 3,414,011 | 3,992,565 | 3,662,667 | 2,972,560 | 1,539,814 | 1,654,164 | 1,510,595 |
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | 20,294,398 | 22,173,969 | 17,983,654 | 11,384,458 | 10,199,449 | 9,882,293 | 9,151,252 | 7,066,531 | 5,368,562 | 3,359,636 | 4,211,244 |
固定資産 | 8,469,288 | 8,008,177 | 7,491,434 | 7,314,194 | 7,120,308 | 6,928,607 | 5,571,446 | 4,701,560 | 3,846,842 | 4,084,284 | 4,228,512 |
有形固定資産 | 7,385,091 | 7,007,738 | 6,267,785 | 5,870,923 | 5,788,187 | 5,950,285 | 4,700,489 | 4,090,461 | 3,668,903 | 3,890,918 | 4,022,524 |
無形固定資産 | 156,337 | 157,774 | 198,175 | 147,467 | 171,598 | 162,513 | 140,235 | 129,050 | 28,780 | 36,079 | 37,737 |
負債 | 24,557,961 | 27,333,055 | 21,847,753 | 15,815,486 | 15,196,841 | 15,447,894 | 14,169,249 | 12,518,157 | 8,999,253 | 7,400,876 | 9,157,167 |
流動負債 | 17,696,367 | 21,380,362 | 18,463,365 | 13,457,522 | 12,154,074 | 11,814,070 | 11,706,740 | 9,852,208 | 7,337,014 | 5,806,774 | 8,139,333 |
短期借入金 | 2,813,108 | 6,436,717 | 5,279,474 | 3,171,522 | 2,048,353 | 2,176,777 | 3,370,784 | 2,379,165 | 1,691,724 | 2,671,848 | 3,767,417 |
仕入債務 | 1,636,795 | 2,098,819 | 1,725,959 | 1,873,986 | 1,455,368 | 1,672,324 | 1,687,618 | 2,781,032 | 2,266,339 | 1,841,991 | 1,054,166 |
固定負債 | 6,861,593 | 5,952,693 | 3,384,387 | 2,357,964 | 3,042,766 | 3,633,824 | 2,462,509 | 2,665,948 | 1,662,239 | 1,594,101 | 1,017,834 |
純資産 | 24,642,433 | 20,095,803 | 17,549,262 | 13,574,628 | 11,574,457 | 10,337,465 | 9,781,927 | 6,284,786 | 4,918,793 | 3,724,631 | 2,240,188 |
株主資本 | 22,794,167 | 18,857,940 | 16,643,947 | 13,041,925 | 11,485,086 | 10,185,200 | 9,589,533 | 5,980,565 | 4,684,768 | 3,406,261 | 1,930,426 |
資本金 | 3,568,590 | 3,556,896 | 3,495,400 | 2,724,067 | 2,724,067 | 2,724,067 | 2,724,067 | 1,627,727 | 1,627,727 | 1,622,398 | 1,395,240 |
資本金 | 3,568,590 | 3,556,896 | 3,495,400 | 2,724,067 | 2,724,067 | 2,724,067 | 2,724,067 | 1,627,727 | 1,627,727 | 1,622,398 | 1,395,240 |
資本剰余金 | 3,430,399 | 3,415,301 | 3,430,855 | 2,659,522 | 2,645,988 | 2,645,988 | 2,645,988 | 1,549,648 | 1,549,648 | 2,136,556 | 1,909,398 |
利益剰余金 | 16,089,096 | 12,197,637 | 10,151,848 | 8,104,586 | 6,571,001 | 4,999,264 | 4,427,308 | 3,028,118 | 1,508,122 | -351,965 | -1,373,482 |
自己株式 | -293,919 | -311,894 | -434,156 | -446,249 | -455,969 | -184,119 | -207,830 | -224,928 | -729 | -729 | -729 |
非支配株主持分 | 466,361 | 327,969 | 263,294 | 214,190 | 171,094 | 161,973 | 152,348 | 144,838 | 93,675 | ||
注記 |