6310 井関農機株式会社
基本情報
社名(カナ) | イセキノウキカブシキガイシャ | 社名(英) | ISEKI&CO.,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長執行役員 冨安司郎 | 業種 | 機械 |
設立年月 | 1936年04月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 当社本社事務所東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号 | 電話番号 | 03-5604-7671 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1960年07月) | ||
事業概要 | 当社はつぎの製品の製造および販売を主要な事業内容としております。 整地用機械 ・・・ トラクタ、耕うん機、乗用管理機、芝刈り機 栽培用機械 ・・・ 田植機、野菜移植機 収穫用機械 ・・・ コンバイン、バインダ、ハーベスタ 調製用機械 ・・・ 籾摺機、乾燥機、精米機、計量選別機、野菜収穫調製機 その他 ・・・ 作業機、補修用部品、農業用施設 | ||
企業サイト | https://www.iseki.co.jp/ |
年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信