6366 千代田化工建設株式会社
基本情報
| 社名(カナ) | チヨダカコウケンセツカブシキガイシャ | 社名(英) | CHIYODA CORPORATION |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長 太田光治 | 業種 | 建設業 |
| 設立年月 | 1948年01月 | 売買単位 | 100株 |
| 本社所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目6番2号 | 電話番号 | |
| 上場市場 | 東証 スタンダード (上場日: 1961/03/22) | ||
| 事業概要 | エネルギー、化学、医薬品、バイオ、FA等のプラント・施設およびこれらの環境保全に関する計画、設計、機器調達、試運転、運転・保全管理コンサルティング並びにトレーニング、研究開発・技術サービス、プロジェクトマネジメント | ||
| 企業サイト | https://www.chiyodacorp.com/jp/ | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2026-03-31(予想) | 2026-03-31(実績) | 2025-03-31(実績) | 2024-03-31(実績) | 2023-03-31(実績) | 2022-03-31(実績) | 2021-03-31(実績) | 2020-03-31(実績) | 2019-03-31(実績) | 2018-03-31(実績) | 2017-03-31(実績) | 2016-03-31(実績) | 2015-03-31(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|