年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | 2017-02-28 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 |
連結決算の有無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 124,665,000 | 99,883,000 | 75,265,000 | 58,136,000 | 46,003,000 | 35,241,000 | | | |
流動資産 | 88,599,000 | 64,011,000 | 49,705,000 | 35,173,000 | 22,764,000 | 13,337,000 | | | |
現金及び預金 | 60,552,000 | 45,778,000 | 36,606,000 | 26,056,000 | 16,295,000 | 8,028,000 | | | |
売上債権 | | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 919,000 | 669,000 | 463,000 | 436,000 | 543,000 | 344,000 | | | |
固定資産 | 36,066,000 | 35,872,000 | 25,560,000 | 22,963,000 | 23,239,000 | 21,904,000 | | | |
有形固定資産 | 11,620,000 | 11,949,000 | 1,621,000 | 1,323,000 | 2,027,000 | 939,000 | | | |
無形固定資産 | 58,000 | 73,000 | 60,000 | 69,000 | 88,000 | 264,000 | | | |
負債 | 30,264,000 | 25,756,000 | 17,924,000 | 16,435,000 | 15,985,000 | 13,793,000 | | | |
流動負債 | 24,159,000 | 17,840,000 | 15,204,000 | 12,750,000 | 10,653,000 | 7,984,000 | | | |
短期借入金 | | | | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | | | |
固定負債 | 6,105,000 | 7,916,000 | 2,720,000 | 3,685,000 | 5,332,000 | 5,809,000 | | | |
純資産 | 94,401,000 | 66,487,000 | 50,421,000 | 35,533,000 | 24,502,000 | 16,606,000 | 12,442,000 | 11,456,538 | 10,621,602 |
株主資本 | 94,401,000 | 74,127,000 | 57,341,000 | 41,701,000 | 30,018,000 | 21,448,000 | | | |
資本金 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | | | |
資本金 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | | | |
資本剰余金 | 8,069,000 | 8,190,000 | 7,791,000 | 7,524,000 | 7,466,000 | 7,356,000 | | | |
利益剰余金 | 94,624,000 | 71,489,000 | 52,382,000 | 35,228,000 | 22,826,000 | 14,570,000 | | | |
自己株式 | -8,574,000 | -5,834,000 | -3,114,000 | -1,333,000 | -556,000 | -760,000 | | | |
非支配株主持分 | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信