年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 4,964,260 | 4,554,706 | 5,209,449 | 4,619,561 | 5,302,297 | 6,080,337 | 3,525,644 | 2,641,062 |
流動資産 | 3,413,240 | 2,875,367 | 3,113,889 | 2,148,840 | 2,336,652 | 3,107,118 | 2,318,605 | 1,888,261 |
現金及び預金 | 917,606 | 812,743 | 1,250,978 | 693,274 | 805,534 | 1,169,579 | 1,125,752 | 1,016,686 |
売上債権 | | | | | 974,258 | 1,377,404 | 878,628 | 642,541 |
有価証券 | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | |
固定資産 | 1,551,019 | 1,679,338 | 2,095,560 | 2,470,720 | 2,965,645 | 2,973,219 | 1,207,038 | 752,800 |
有形固定資産 | 129,589 | 191,433 | 207,857 | 208,573 | 248,235 | 209,546 | 133,124 | 137,212 |
無形固定資産 | 955,224 | 1,168,368 | 1,601,103 | 1,828,417 | 2,247,021 | 2,334,322 | 709,291 | 341,664 |
負債 | 3,097,210 | 2,921,442 | 3,672,925 | 3,776,628 | 4,580,348 | 4,750,503 | 2,183,076 | 1,412,438 |
流動負債 | 2,883,779 | 2,209,724 | 2,298,140 | 2,280,890 | 2,489,062 | 2,750,768 | 1,566,486 | 1,058,460 |
短期借入金 | 400,000 | 150,000 | 308,944 | 771,208 | 668,158 | 567,900 | 286,247 | 142,606 |
仕入債務 | | | | | | | | |
固定負債 | 213,431 | 711,717 | 1,374,784 | 1,495,737 | 2,091,286 | 1,999,735 | 616,589 | 353,978 |
純資産 | 1,867,049 | 1,633,263 | 1,536,524 | 842,933 | 721,948 | 1,329,833 | 1,342,568 | 1,228,624 |
株主資本 | 1,772,072 | 1,530,339 | 1,433,758 | 837,992 | 713,452 | 1,318,818 | 1,333,635 | 1,228,624 |
資本金 | 703,273 | 700,576 | 696,651 | 688,652 | 520,120 | 517,071 | 516,693 | 513,352 |
資本金 | 703,273 | 700,576 | 696,651 | 688,652 | 520,120 | 517,071 | 516,693 | 513,352 |
資本剰余金 | 611,392 | 608,695 | 604,770 | 508,652 | 340,120 | 337,071 | 336,693 | 333,352 |
利益剰余金 | 510,689 | 221,066 | 132,336 | -309,310 | -96,785 | 489,461 | 480,311 | 381,918 |
自己株式 | -53,282 | | - | -50,002 | -50,002 | -24,785 | -62 | |
非支配株主持分 | 94,976 | 102,969 | 102,806 | 4,923 | 8,693 | 11,057 | 8,932 | |
注記 | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信