年度 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-05-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 3,884,125 | 4,581,274 | 4,882,633 | 4,818,468 | 3,829,097 | 3,765,842 | 3,187,079 | 1,815,863 |
流動資産 | 3,363,561 | 3,787,647 | 4,075,114 | 4,212,495 | 3,143,448 | 3,310,855 | 2,851,000 | 1,629,273 |
現金及び預金 | 2,828,978 | 3,191,999 | 3,558,465 | 3,530,036 | 2,684,857 | 2,708,931 | 2,414,544 | 1,335,131 |
売上債権 | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | |
固定資産 | 520,563 | 793,627 | 807,518 | 605,973 | 685,648 | 454,987 | 336,078 | 186,590 |
有形固定資産 | 52,008 | 71,297 | 92,289 | 122,921 | 57,816 | 94,131 | 84,027 | 53,737 |
無形固定資産 | 18,071 | 264,709 | 305,082 | 94,231 | 120,779 | 46 | 71 | 97 |
負債 | 963,335 | 1,222,148 | 1,608,113 | 1,667,396 | 475,497 | 463,806 | 642,166 | 390,476 |
流動負債 | 892,349 | 891,153 | 982,410 | 713,284 | 427,524 | 415,835 | 601,240 | 363,606 |
短期借入金 | | | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | | |
固定負債 | 70,986 | 330,994 | 625,703 | 954,111 | 47,973 | 47,970 | 40,925 | 26,870 |
純資産 | 2,920,789 | 3,359,126 | 3,274,520 | 3,151,072 | 3,353,599 | 3,302,036 | 2,544,912 | 1,425,387 |
株主資本 | 2,905,668 | 3,353,639 | 3,269,401 | 3,147,623 | 3,352,746 | 3,300,913 | 2,544,912 | 1,425,387 |
資本金 | 553,809 | 553,809 | 551,225 | 549,625 | 543,385 | 527,145 | 492,225 | 340,501 |
資本金 | 553,809 | 553,809 | 551,225 | 549,625 | 543,385 | 527,145 | 492,225 | 340,501 |
資本剰余金 | 552,808 | 552,808 | 550,224 | 548,624 | 542,384 | 526,144 | 491,224 | 339,500 |
利益剰余金 | 2,199,108 | 2,547,102 | 2,368,059 | 2,249,481 | 2,467,050 | 2,247,742 | 1,561,581 | 745,385 |
自己株式 | -400,058 | -300,080 | -200,107 | -200,107 | -200,073 | -118 | -118 | |
非支配株主持分 | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信