年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 |
資産 | 15,397,261 | 14,211,621 | 13,281,603 | 12,089,142 | 11,007,970 | 10,308,564 | 10,824,861 | 10,838,128 |
流動資産 | 6,688,442 | 6,937,091 | 6,539,123 | 6,197,286 | 6,046,515 | 3,836,518 | 4,463,943 | 4,920,233 |
現金及び預金 | 4,499,974 | 5,125,862 | 4,569,848 | 4,896,137 | 4,647,204 | 2,610,460 | 3,108,033 | 3,707,016 |
売上債権 | | 696,710 | | 477,667 | 702,921 | 678,509 | 871,850 | 716,545 |
有価証券 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | |
固定資産 | 8,708,818 | 7,274,529 | 6,742,480 | 5,891,856 | 4,961,455 | 6,472,045 | 6,360,918 | 5,917,894 |
有形固定資産 | 6,399,852 | 5,461,233 | 4,988,259 | 4,167,594 | 3,321,721 | 4,268,660 | 4,231,906 | 3,989,912 |
無形固定資産 | 43,163 | 42,810 | 45,382 | 48,601 | 43,001 | 31,372 | 39,013 | 41,557 |
負債 | 10,525,363 | 10,220,401 | 9,876,641 | 8,998,402 | 7,958,584 | 7,047,816 | 7,521,535 | 7,630,471 |
流動負債 | 5,510,177 | 5,059,121 | 5,489,007 | 3,661,199 | 3,235,082 | 3,250,466 | 3,635,530 | 4,127,207 |
短期借入金 | | | | | | | | |
仕入債務 | 1,453,953 | 1,332,661 | 1,714,028 | 918,025 | 1,053,461 | 942,961 | 1,146,425 | 1,046,755 |
固定負債 | 5,015,186 | 5,161,279 | 4,387,633 | 5,337,203 | 4,723,501 | 3,797,349 | 3,886,004 | 3,503,263 |
純資産 | 4,871,897 | 3,991,219 | 3,404,962 | 3,090,739 | 3,049,386 | 3,260,748 | 3,303,326 | 3,207,657 |
株主資本 | 4,695,594 | 3,895,082 | 3,360,743 | 3,030,887 | 3,001,648 | 3,240,867 | 3,253,792 | 3,140,900 |
資本金 | 709,709 | 709,709 | 709,709 | 709,709 | 709,709 | 709,709 | 693,887 | 693,887 |
資本金 | 709,709 | 709,709 | 709,709 | 709,709 | 709,709 | 709,709 | 693,887 | 693,887 |
資本剰余金 | 503,473 | 504,606 | 504,832 | 505,621 | 502,619 | 501,395 | 482,687 | 482,687 |
利益剰余金 | 3,524,074 | 2,725,982 | 2,192,127 | 1,863,682 | 1,841,428 | 2,054,205 | 2,118,616 | 2,005,724 |
自己株式 | -41,662 | -45,215 | -45,925 | -48,125 | -52,108 | -24,441 | -41,400 | -41,400 |
非支配株主持分 | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信