年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 4,490,436 | 3,167,003 | 2,812,272 | 2,406,247 | 1,608,985 | 1,667,359 | 967,790 | 1,062,672 | 823,054 | 849,376 | 840,087 | 786,002 |
流動資産 | 617,326 | 800,673 | 715,119 | 517,811 | 402,822 | 332,819 | 396,186 | 403,332 | 558,499 | 611,843 | 571,063 | |
現金及び預金 | 229,249 | 434,681 | 336,068 | 221,924 | 219,786 | 146,468 | 185,651 | 123,320 | 354,569 | 398,673 | 344,000 | |
売上債権 | | | | | | | | 99,155 | 80,480 | 81,866 | 91,471 | |
有価証券 | | | | | | | 3,661 | 16,756 | | | | |
棚卸資産 | 176,544 | 163,054 | 187,958 | 137,925 | 89,761 | 89,642 | | 126,581 | 97,296 | 108,354 | 111,421 | |
固定資産 | 3,873,110 | 2,366,330 | 2,097,153 | 1,888,436 | 1,206,163 | 1,334,540 | 571,604 | 659,340 | 264,555 | 237,533 | 269,024 | |
有形固定資産 | 341,447 | 266,139 | 208,042 | 195,729 | 187,354 | 232,579 | 242,609 | 267,341 | 201,505 | 173,046 | 181,815 | |
無形固定資産 | 724,768 | 421,847 | 487,438 | 371,969 | 364,764 | 414,582 | 288,284 | 334,644 | 28,553 | 25,098 | 28,252 | |
負債 | 1,948,138 | 1,161,415 | 1,274,794 | 1,244,787 | 989,324 | 1,043,744 | 436,232 | 550,774 | 400,661 | 467,637 | 528,178 | |
流動負債 | 491,438 | 828,725 | 525,473 | 447,410 | 287,045 | 268,641 | 231,442 | 281,988 | 185,588 | 198,531 | 186,058 | |
短期借入金 | | | | | | | 45,000 | 35,000 | | | - | |
仕入債務 | | | | | | | 59,579 | 78,496 | 74,750 | 76,882 | 76,364 | |
固定負債 | 1,456,700 | 332,690 | 749,321 | 797,377 | 702,279 | 775,103 | 204,790 | 268,786 | 215,073 | 269,106 | 342,120 | |
純資産 | 2,542,298 | 2,005,588 | 1,537,478 | 1,161,460 | 619,661 | 623,615 | 531,558 | 511,898 | 422,393 | 381,739 | 311,909 | 227,314 |
株主資本 | 2,542,298 | 2,005,588 | 1,537,478 | 1,161,460 | 619,661 | 623,615 | 541,985 | 485,493 | 408,253 | 364,134 | 277,842 | |
資本金 | 153,209 | 153,209 | 153,209 | 147,133 | 28,971 | 22,213 | 10,699 | 10,022 | 10,000 | 10,000 | 228,255 | |
資本金 | 153,209 | 153,209 | 153,209 | 147,133 | 28,971 | 22,213 | 10,699 | 10,022 | 10,000 | 10,000 | 228,255 | |
資本剰余金 | 289,377 | 359,398 | 348,446 | 337,989 | 208,253 | 201,588 | 192,618 | 191,941 | 191,919 | 191,919 | 525,413 | |
利益剰余金 | 1,308,948 | 1,157,236 | 828,599 | 578,017 | 449,975 | 403,068 | 338,679 | 283,541 | 206,345 | 162,226 | -475,815 | |
自己株式 | -92,120 | -217,691 | -192,171 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
非支配株主持分 | | | | | | | 2,391 | 2,435 | 2,208 | 2,260 | | |
注記 | | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 決短 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信