6814 古野電気株式会社
基本情報
| 社名(カナ) | フルノデンキカブシキガイシャ | 社名(英) | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長執行役員 兼 CEO 古野 幸男 | 業種 | 電気機器 |
| 設立年月 | 1951年05月 | 売買単位 | 100株 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区神田和泉町2番地6今川ビル | 電話番号 | 03-5687-0411(代表) |
| 上場市場 | 東証 プライム (上場日: 2013/07/16) | ||
| 事業概要 | 古野電気は、1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功して以来、船舶機器分野において、その独自の超音波技術と電子技術をもとに、数々の世界初・日本初の商品を提供し続けてきました。そして今日、世界79カ国に販売拠点を有し、船舶レーダーでは約40%の世界シェアを占めるなど、世界規模の船舶機器総合メーカーとしての確固たる地位とブランドを確立するに至っております。 | ||
| 企業サイト | http://www.furuno.co.jp/ | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2026-02-28(予想) | 2026-02-28(実績) | 2025-02-28(実績) | 2024-02-29(実績) | 2023-02-28(実績) | 2022-02-28(実績) | 2021-02-28(実績) | 2020-02-29(実績) | 2019-02-28(実績) | 2018-02-28(実績) | 2017-02-28(実績) | 2016-02-29(実績) | 2015-02-28(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|