年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | 2017-02-28 | 2016-02-29 | 2015-02-28 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 123,519 | 114,370 | 106,396 | 85,973 | 82,248 | 76,133 | 79,672 | 76,773 | 75,724 | 78,464 | 83,795 |
流動資産 | 91,605 | 86,285 | 82,280 | 62,010 | 60,770 | 56,477 | 61,289 | 57,714 | 56,253 | 60,364 | 63,610 |
現金及び預金 | 16,113 | 11,786 | 15,376 | 14,350 | 15,301 | 12,143 | 12,005 | 11,414 | 10,205 | 10,679 | 10,127 |
売上債権 | 22,162 | 20,305 | 0 | 15,080 | 17,275 | 15,992 | 17,945 | 17,904 | 17,965 | 19,743 | 21,638 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 43,572 | 46,086 | 40,693 | 27,692 | 24,028 | 25,066 | 28,173 | 25,445 | 24,778 | 26,461 | 27,988 |
固定資産 | 31,913 | 28,085 | 24,116 | 23,963 | 21,478 | 19,655 | 18,382 | 19,058 | 19,470 | 18,100 | 20,185 |
有形固定資産 | 16,611 | 14,751 | 13,914 | 13,400 | 11,184 | 10,152 | 9,093 | 9,232 | 9,664 | 10,134 | 9,923 |
無形固定資産 | 6,087 | 4,902 | 4,034 | 4,276 | 4,645 | 4,195 | 4,427 | 5,385 | 5,257 | 4,111 | 4,105 |
負債 | 50,899 | 52,935 | 53,893 | 38,092 | 36,556 | 33,889 | 38,132 | 38,214 | 39,403 | 41,883 | 46,490 |
流動負債 | 35,690 | 39,385 | 37,525 | 25,023 | 22,930 | 22,429 | 26,138 | 23,157 | 25,887 | 29,041 | 34,678 |
短期借入金 | 6,100 | 6,001 | 8,009 | 2 | 2 | 206 | 2,002 | 2,566 | 4,997 | 6,427 | 3,581 |
仕入債務 | 6,689 | 5,582 | 6,435 | 4,049 | 3,873 | 2,534 | 3,639 | 4,221 | 3,391 | 7,895 | 9,184 |
固定負債 | 15,209 | 13,550 | 16,368 | 13,068 | 13,626 | 11,459 | 11,994 | 15,056 | 13,515 | 12,841 | 11,811 |
純資産 | 72,619 | 61,434 | 52,503 | 47,880 | 45,692 | 42,244 | 41,539 | 38,559 | 36,321 | 36,581 | 37,305 |
株主資本 | 64,259 | 55,184 | 50,023 | 48,795 | 48,333 | 45,004 | 43,751 | 39,943 | 38,775 | 37,490 | 35,270 |
資本金 | 7,534 | 7,534 | 7,534 | 7,534 | 7,534 | 7,534 | 7,534 | 7,534 | 7,534 | 7,534 | 7,534 |
資本金 | 7,534 | 7,534 | 7,534 | 7,534 | 7,534 | 7,534 | 7,534 | 7,534 | 7,534 | 7,534 | 7,534 |
資本剰余金 | 9,284 | 9,304 | 9,289 | 9,295 | 10,080 | 10,074 | 10,074 | 10,074 | 10,074 | 10,074 | 10,074 |
利益剰余金 | 47,598 | 38,508 | 33,375 | 32,152 | 30,914 | 27,598 | 26,345 | 22,536 | 21,367 | 20,082 | 17,862 |
自己株式 | -158 | -162 | -175 | -187 | -196 | -203 | -202 | -202 | -201 | -201 | -200 |
非支配株主持分 | 433 | 393 | 389 | - | 332 | 319 | 347 | 358 | 339 | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信