6850 株式会社チノー
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャチノー | 社名(英) | Chino Corporation |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長執行役員 豊田三喜男 | 業種 | 電気機器 |
設立年月 | 1936年08月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都板橋区熊野町32番8号 | 電話番号 | 03-3956-2115 |
上場市場 | プライム(内国株式) | ||
事業概要 | 計測制御機器、計装システムおよびセンサの製造・販売、計装工事 | ||
企業サイト | https://www.chino.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 37,765,000 | 36,530,000 | 36,289,000 | 31,545,000 | 30,398,953 | 26,708,293 | 27,402,960 | 26,396,983 | 24,229,656 | 23,946,972 | 25,530,752 |
流動資産 | 27,268,000 | 26,050,000 | 26,322,000 | 21,681,000 | 20,299,064 | 17,421,931 | 18,899,801 | 18,057,396 | 15,986,506 | 15,259,656 | 15,962,460 |
現金及び預金 | 8,127,000 | 7,305,000 | 9,176,000 | 7,331,000 | 6,991,754 | 4,650,885 | 5,463,359 | 4,855,401 | 3,843,936 | 3,403,994 | 3,249,631 |
売上債権 | 5,938,000 | 5,681,000 | 0 | 5,563,338 | 5,783,762 | 7,599,307 | 7,441,243 | 6,454,266 | 6,059,374 | 6,855,432 | |
有価証券 | - | 150,000 | 298,568 | - | 97,775 | - | |||||
棚卸資産 | 9,706,000 | 8,576,000 | 6,577,000 | 5,526,850 | 4,992,437 | 5,358,054 | 5,185,430 | 5,157,733 | 5,130,528 | 5,184,063 | |
固定資産 | 10,496,000 | 10,480,000 | 9,967,000 | 9,864,000 | 10,099,888 | 9,286,362 | 8,503,158 | 8,339,586 | 8,243,150 | 8,687,316 | 9,568,292 |
有形固定資産 | 6,169,000 | 6,159,000 | 5,578,000 | 5,566,000 | 5,578,855 | 4,757,522 | 4,573,935 | 4,466,542 | 4,657,364 | 4,880,893 | 5,374,933 |
無形固定資産 | 290,000 | 297,000 | 436,000 | 408,000 | 398,409 | 327,934 | 460,859 | 606,861 | 803,451 | 1,005,146 | 1,116,580 |
負債 | 12,731,000 | 13,338,000 | 14,715,000 | 11,394,000 | 10,896,670 | 10,389,297 | 11,454,429 | 11,036,651 | 9,773,068 | 9,522,182 | 10,763,068 |
流動負債 | 9,390,000 | 9,317,000 | 10,489,000 | 8,216,000 | 7,274,912 | 7,063,059 | 9,046,561 | 8,342,001 | 6,749,110 | 6,671,156 | 7,468,462 |
短期借入金 | 1,165,000 | 1,165,000 | 1,265,000 | 1,265,000 | 1,322,600 | 1,194,200 | 2,174,584 | 1,554,395 | 1,927,791 | 1,804,876 | 2,116,234 |
仕入債務 | 2,069,000 | 2,322,000 | 2,697,000 | 2,397,000 | 1,840,950 | 2,027,398 | 4,670,610 | 4,789,314 | 3,376,857 | 3,517,676 | 3,704,557 |
固定負債 | 3,341,000 | 4,021,000 | 4,225,000 | 3,177,000 | 3,621,758 | 3,326,238 | 2,407,867 | 2,694,649 | 3,023,957 | 2,851,026 | 3,294,606 |
純資産 | 25,033,000 | 23,191,000 | 21,574,000 | 20,150,000 | 19,502,282 | 16,318,996 | 15,948,530 | 15,360,332 | 14,456,587 | 14,424,790 | 14,767,683 |
株主資本 | 21,120,000 | 19,654,000 | 18,471,000 | 17,308,000 | 16,398,167 | 15,500,739 | 14,675,765 | 13,908,384 | 13,419,672 | 13,477,316 | 13,501,086 |
資本金 | 4,292,000 | 4,292,000 | 4,292,000 | 4,292,000 | 4,292,027 | 4,292,027 | 4,292,027 | 4,292,027 | 4,292,027 | 4,292,027 | 4,292,027 |
資本金 | 4,292,000 | 4,292,000 | 4,292,000 | 4,292,000 | 4,292,027 | 4,292,027 | 4,292,027 | 4,292,027 | 4,292,027 | 4,292,027 | 4,292,027 |
資本剰余金 | 4,290,000 | 4,278,000 | 4,267,000 | 4,264,000 | 4,017,909 | 4,053,230 | 4,053,230 | 4,053,230 | 4,053,230 | 4,053,230 | 4,072,140 |
利益剰余金 | 13,649,000 | 12,209,000 | 11,050,000 | 9,911,000 | 9,245,739 | 8,312,042 | 7,485,888 | 6,717,042 | 6,627,546 | 6,602,636 | 6,605,510 |
自己株式 | -1,111,000 | -1,126,000 | -1,138,000 | -1,159,000 | -1,157,509 | -1,156,560 | -1,155,381 | -1,153,916 | -1,553,132 | -1,470,578 | -1,468,592 |
非支配株主持分 | 3,055,000 | 2,931,000 | 2,790,000 | 2,586,000 | 2,863,170 | 941,533 | 965,272 | 925,770 | 881,032 | 895,977 | |
注記 | |||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信