6856 株式会社堀場製作所
基本情報
| 社名(カナ) | カブシキガイシャ ホリバセイサクショ | 社名(英) | HORIBA, Ltd. |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長 足立正之 | 業種 | 電気機器 |
| 設立年月 | 1953年01月 | 売買単位 | 100株 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区神田淡路町二丁目6番 神田淡路町二丁目ビル | 電話番号 | |
| 上場市場 | 東証 プライム (上場日: 1974/03/29) | ||
| 事業概要 | 3つの事業分野、「エネルギー・環境」、「バイオ・ヘルスケア」、「先端材料・半導体」における社会課題解決に貢献する分析・計測機器の総合メーカー。 自動車排ガス測定装置では圧倒的世界シェア80%。 | ||
| 企業サイト | http://www.horiba.co.jp | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2026-12-31(予想) | 2025-12-31(実績) | 2024-12-31(実績) | 2023-12-31(実績) | 2022-12-31(実績) | 2021-12-31(実績) | 2020-12-31(実績) | 2019-12-31(実績) | 2018-12-31(実績) | 2017-12-31(実績) | 2016-12-31(実績) | 2015-12-31(実績) | 2014-12-31(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|