年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 6,279,399 | 6,518,255 | 6,705,145 | 7,363,379 | 8,107,634 | 9,315,937 | 12,842,302 | 14,879,329 | 12,967,321 | 17,613,780 | 12,517,860 |
流動資産 | 4,870,956 | 5,165,245 | 5,370,258 | 5,921,195 | 6,504,236 | 7,646,363 | 10,684,045 | 12,377,637 | 10,263,207 | 14,746,319 | 10,527,810 |
現金及び預金 | 559,230 | 948,341 | 901,438 | 1,043,934 | 1,003,890 | 1,793,021 | 2,080,681 | 2,683,898 | 1,904,536 | 4,463,274 | 3,557,810 |
売上債権 | | 444,811 | 382,666 | 0 | 430,409 | 377,392 | 609,856 | 703,137 | 534,885 | 607,308 | 483,691 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | 1,385,481 | 1,627,695 | 2,330,667 | 3,034,993 | 2,831,050 | 3,857,041 | 4,235,320 | 3,345,685 | 4,737,077 | 4,212,503 |
固定資産 | 1,408,443 | 1,353,010 | 1,334,887 | 1,442,183 | 1,603,398 | 1,669,574 | 2,158,256 | 2,501,692 | 2,704,114 | 2,867,460 | 1,990,050 |
有形固定資産 | 215,288 | 249,090 | 217,310 | 247,729 | 263,714 | 309,950 | 428,300 | 591,936 | 616,823 | 946,231 | 754,555 |
無形固定資産 | 294,390 | 326,951 | 361,055 | 395,552 | 432,777 | 476,385 | 559,569 | 579,609 | 993,475 | 1,152,298 | 679,487 |
負債 | 5,284,469 | 5,882,730 | 5,670,899 | 6,073,676 | 6,337,754 | 6,774,553 | 8,235,047 | 9,857,698 | 8,213,120 | 11,369,538 | 5,982,511 |
流動負債 | 4,538,371 | 4,842,931 | 5,575,061 | 4,774,984 | 4,645,513 | 6,688,260 | 3,874,473 | 5,947,718 | 4,150,063 | 2,586,122 | 5,848,883 |
短期借入金 | 3,500,000 | 3,890,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,001 | 3,000,001 | 2,399,998 | 3,300,000 | 1,200,600 | 500,000 | 530,000 |
仕入債務 | 35,670 | 66,768 | 47,291 | 36,445 | 49,016 | 69,628 | 356,190 | 280,790 | 124,086 | 90,693 | 72,079 |
固定負債 | 746,097 | 1,039,798 | 95,838 | 1,298,692 | 1,692,241 | 86,292 | 4,360,573 | 3,909,979 | 4,063,057 | 8,783,416 | 133,627 |
純資産 | 994,929 | 635,525 | 1,034,245 | 1,289,702 | 1,769,880 | 2,541,384 | 4,607,255 | 5,021,630 | 4,754,201 | 6,244,241 | 6,535,349 |
株主資本 | 1,449,677 | 1,051,360 | 1,422,563 | 1,701,929 | 2,164,334 | 2,881,157 | 4,724,858 | 5,014,323 | 4,592,382 | 5,431,227 | 5,102,911 |
資本金 | 3,722,834 | 3,039,646 | 2,955,414 | 2,955,414 | 2,955,414 | 2,955,414 | 2,955,137 | 2,580,140 | 1,995,961 | 1,634,617 | 1,604,617 |
資本金 | 3,722,834 | 3,039,646 | 2,955,414 | 2,955,414 | 2,955,414 | 2,955,414 | 2,955,137 | 2,580,140 | 1,995,961 | 1,634,617 | 1,604,617 |
資本剰余金 | 1,771,022 | 1,087,833 | 1,003,601 | 1,003,601 | 1,003,601 | 1,003,601 | 1,003,324 | 628,327 | - | 1,484,647 | 1,286,229 |
利益剰余金 | -4,041,967 | -3,073,912 | -2,534,255 | -2,254,900 | -1,792,516 | -1,075,697 | 768,550 | 1,808,001 | 2,598,549 | 2,314,068 | 2,214,089 |
自己株式 | -2,211 | -2,207 | -2,196 | -2,185 | -2,164 | -2,160 | -2,153 | -2,145 | -2,128 | -2,106 | -2,025 |
非支配株主持分 | 571,031 | 605,893 | 607,051 | 580,384 | 575,759 | 600,655 | 744,113 | 782,780 | 1,151,706 | 1,323,879 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信