7034 株式会社プロレド・パートナーズ
基本情報
| 社名(カナ) | カブシキガイシャプロレドパートナーズ | 社名(英) | |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役 佐谷進 | 業種 | サービス業 |
| 設立年月 | 2008年04月 | 売買単位 | 100株 |
| 本社所在地 | 東京都港区赤坂二丁目4番6号 赤坂グリーンクロス21階 | 電話番号 | |
| 上場市場 | 東証 プライム (上場日: 2018/07/27) | ||
| 事業概要 | 経営コンサルティング業。成果報酬型のコンサルティングサービスを提供。 ■コンサルティング領域 コストマネジメント ストラテジー&ハンズオンコンサルティング PEファンド支援/PMI SCM/物流コンサルティング 組織戦略コンサルティング ■SaaS・IT領域 Pro-Sign CRE | ||
| 企業サイト | https://www.prored-p.com/ | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2025-10-31(実績) | 2024-10-31(実績) | 2023-10-31(実績) | 2022-10-31(実績) | 2021-10-31(実績) | 2020-10-31(実績) | 2019-10-31(実績) | 2018-10-31(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|