7205 日野自動車株式会社
基本情報
社名(カナ) | ヒノジドウシャカブシキガイシャ | 社名(英) | HINO MORTORS,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長CEO 小木曽聡 | 業種 | 輸送用機器 |
設立年月 | 1942年05月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都日野市日野台三丁目1番地1 | 電話番号 | 042-586-5494 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1949年05月) 名古屋証券取引所プレミア市場 (1949年05月) | ||
事業概要 | トラック・バス・小型商用車・乗用車(トヨタ自動車よりの受託車)・各種エンジン・補助部品等の製造・販売 | ||
企業サイト | https://www.hino.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信