年度 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 |
資産 | 7,101,897 | 4,086,088 | 2,511,379 | 1,324,556 | 1,137,778 |
流動資産 | 5,872,328 | 2,841,105 | 1,947,363 | 1,171,532 | 1,043,447 |
現金及び預金 | 3,698,236 | 1,289,670 | 874,711 | 481,675 | 585,302 |
売上債権 | | | | | |
有価証券 | | | | | |
棚卸資産 | | | | | |
固定資産 | 1,229,569 | 1,244,983 | 561,693 | 147,916 | 86,437 |
有形固定資産 | 42,408 | 45,263 | 62,705 | 12,997 | 11,759 |
無形固定資産 | 1,051,255 | 1,017,658 | 340,580 | 34,353 | 10,276 |
負債 | 4,216,087 | 3,189,014 | 1,774,462 | 742,832 | 634,361 |
流動負債 | 2,866,114 | 1,954,299 | 1,127,598 | 638,745 | 466,702 |
短期借入金 | - | 200,000 | | | |
仕入債務 | | | | | |
固定負債 | 1,349,972 | 1,234,714 | 646,864 | 104,087 | 167,659 |
純資産 | 2,885,810 | 897,074 | 736,916 | 581,724 | 503,416 |
株主資本 | 2,876,641 | 892,216 | 732,563 | 578,700 | 500,392 |
資本金 | 1,038,217 | 144,886 | 139,589 | 129,967 | 128,718 |
資本金 | 1,038,217 | 144,886 | 139,589 | 129,967 | 128,718 |
資本剰余金 | 1,068,116 | 144,786 | 139,489 | 129,867 | 128,618 |
利益剰余金 | 770,610 | 602,732 | 453,554 | 318,864 | 243,055 |
自己株式 | -303 | -189 | -69 | | |
非支配株主持分 | | | | | |
注記 | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信