年度 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 10,083,558 | 9,072,368 | 6,519,634 | 5,310,018 |
流動資産 | 7,254,592 | 6,188,657 | 4,573,929 | 4,710,985 |
現金及び預金 | 5,542,534 | 5,645,680 | 4,310,064 | 4,369,971 |
売上債権 | | | | |
有価証券 | 531,155 | 10,000 | | |
棚卸資産 | | | | |
固定資産 | 2,828,965 | 2,883,710 | 1,945,705 | 599,032 |
有形固定資産 | 156,250 | 173,418 | 73,154 | 81,309 |
無形固定資産 | 972,835 | 1,201,159 | 578,417 | 69,749 |
負債 | 3,351,783 | 3,773,149 | 2,504,068 | 2,268,195 |
流動負債 | 3,283,087 | 3,522,210 | 2,487,553 | 2,264,806 |
短期借入金 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 450,000 |
仕入債務 | | | | |
固定負債 | 68,695 | 250,938 | 16,514 | 3,388 |
純資産 | 6,731,775 | 5,299,218 | 4,015,566 | 3,041,823 |
株主資本 | 6,695,979 | 5,269,600 | 3,999,083 | 3,041,328 |
資本金 | 1,075,490 | 1,075,225 | 1,075,042 | 1,074,906 |
資本金 | 1,075,490 | 1,075,225 | 1,075,042 | 1,074,906 |
資本剰余金 | 1,073,224 | 1,072,958 | 1,072,776 | 1,072,640 |
利益剰余金 | 4,547,552 | 3,121,703 | 1,851,457 | 893,974 |
自己株式 | -287 | -287 | -192 | -192 |
非支配株主持分 | 7,520 | | | |
注記 | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信