年度 | 2024-11-30 | 2023-11-30 | 2022-11-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 18,525,722 | 19,150,483 | 14,265,605 |
流動資産 | 11,369,161 | 14,311,011 | 10,150,788 |
現金及び預金 | 8,755,086 | 11,960,192 | 8,848,786 |
売上債権 | | | |
有価証券 | | | |
棚卸資産 | | | |
固定資産 | 7,156,560 | 4,839,471 | 4,114,817 |
有形固定資産 | 4,778,093 | 3,081,472 | 2,900,790 |
無形固定資産 | 574,731 | 527,163 | 227,575 |
負債 | 6,693,055 | 6,503,004 | 5,608,827 |
流動負債 | 5,892,045 | 5,666,280 | 4,743,449 |
短期借入金 | | | |
仕入債務 | | | |
固定負債 | 801,009 | 836,724 | 865,377 |
純資産 | 11,832,667 | 12,647,478 | 8,656,777 |
株主資本 | 11,827,594 | 12,641,987 | 8,649,777 |
資本金 | 1,921,808 | 1,913,229 | 1,894,000 |
資本金 | 1,921,808 | 1,913,229 | 1,894,000 |
資本剰余金 | 1,821,808 | 1,816,229 | 1,797,000 |
利益剰余金 | 8,247,181 | 8,912,806 | 4,959,055 |
自己株式 | -163,204 | -277 | -277 |
非支配株主持分 | | | |
注記 | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信