年度 | 2025-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 75,123 | 67,783 | 60,980 | 40,427 | 36,165 | 33,163 |
流動資産 | 44,336 | 41,665 | 40,821 | 29,025 | 25,943 | 23,789 |
現金及び預金 | 11,014 | 8,018 | 6,732 | 6,148 | 3,737 | 2,539 |
売上債権 | 13,830 | 12,178 | 12,331 | 10,999 | 10,061 | 7,967 |
有価証券 | | - | 5,999 | | - | 406 |
棚卸資産 | 17,961 | 17,071 | 13,579 | 10,272 | 10,584 | 9,784 |
固定資産 | 30,786 | 26,117 | 20,159 | 11,401 | 10,221 | 9,373 |
有形固定資産 | 13,285 | 9,920 | 9,914 | 7,234 | 7,155 | 5,828 |
無形固定資産 | 1,910 | 558 | 576 | 492 | 128 | 114 |
負債 | 15,208 | 21,289 | 19,890 | 19,676 | 20,274 | 17,778 |
流動負債 | 14,334 | 14,580 | 15,452 | 13,421 | 13,498 | 13,018 |
短期借入金 | 3,500 | 5,600 | 6,600 | 5,600 | 5,970 | 4,870 |
仕入債務 | 4,358 | 3,087 | 2,278 | 1,830 | 1,721 | 4,061 |
固定負債 | 874 | 6,709 | 4,438 | 6,255 | 6,776 | 4,759 |
純資産 | 59,914 | 46,493 | 41,090 | 20,750 | 15,890 | 15,385 |
株主資本 | 58,675 | 46,496 | 41,088 | 20,869 | 15,984 | 15,454 |
資本金 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 |
資本金 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 |
資本剰余金 | 8,888 | 15,572 | 15,572 | 2,327 | 2,327 | 2,328 |
利益剰余金 | 53,455 | 30,499 | 25,091 | 18,729 | 13,843 | 11,363 |
自己株式 | -5,784 | -1,691 | -1,691 | -2,301 | -2,301 | -351 |
非支配株主持分 | | | | | | |
注記 | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信