7595 株式会社アルゴグラフィックス
基本情報
| 社名(カナ) | カブシキガイシャ アルゴグラフィックス | 社名(英) | ARGO GRAPHICS Inc. |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役会長執行役員 藤澤義麿 | 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月 | 1985年02月 | 売買単位 | 100株 |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町5番14号 | 電話番号 | |
| 上場市場 | 東証 プライム (上場日: 2004/02/27) | ||
| 事業概要 | アルゴグラフィックスは、PLMソリューション、HPCソリューション、サーバーソリューションを通じてお客様の付加価値を創造する「テクニカル・ソリューション・プロバイダー」です。 ▼PLMソリューション 従来の製品設計から開発に関わるすべての要素を体系化し、バーチャルな世界で評価します。 ▼HPCソリューション スケジューリングの設計・構築を行い、並列化技術や最適化技術でハイレベルな技術計算処理を実現します。 ▼サーバーソリューション サーバー・クライアントの仮想化や統合化、ビッグデータ解析を可能にするためのITインフラをご提供します。 | ||
| 企業サイト | http://www.argo-graph.co.jp/ | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2026-03-31(予想) | 2026-03-31(実績) | 2025-03-31(実績) | 2024-03-31(実績) | 2023-03-31(実績) | 2022-03-31(実績) | 2021-03-31(実績) | 2020-03-31(実績) | 2019-03-31(実績) | 2018-03-31(実績) | 2017-03-31(実績) | 2016-03-31(実績) | 2015-03-31(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|