年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 35,085,664 | 32,805,478 | 29,428,630 | 23,778,196 | 20,841,411 | 18,252,115 | 16,755,775 | 15,003,655 | 13,453,608 | 12,867,788 |
流動資産 | 26,536,162 | 25,558,203 | 23,533,416 | 18,854,243 | 16,583,374 | 14,679,209 | 13,776,740 | 12,226,684 | 11,018,422 | 10,687,353 |
現金及び預金 | 15,352,423 | 14,767,282 | 13,887,217 | 11,426,062 | 9,383,136 | 9,018,639 | 8,115,168 | 7,230,692 | 7,196,827 | 6,474,459 |
売上債権 | 2,960,353 | 2,637,835 | 0 | 2,393,715 | 1,931,140 | 2,233,168 | 2,179,023 | 1,794,616 | 1,226,441 | 1,426,918 |
有価証券 | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 6,680,051 | 6,221,408 | 4,910,476 | 3,683,599 | 4,204,761 | 2,592,769 | 2,508,736 | 2,218,440 | 1,819,094 | 1,933,545 |
固定資産 | 8,549,501 | 7,247,274 | 5,895,213 | 4,923,953 | 4,258,037 | 3,572,905 | 2,979,034 | 2,776,970 | 2,435,185 | 2,180,434 |
有形固定資産 | 7,414,705 | 5,565,922 | 4,694,355 | 3,874,629 | 3,548,878 | 2,883,240 | 2,690,740 | 2,541,267 | 2,081,041 | 1,850,358 |
無形固定資産 | 184,008 | 159,761 | 135,738 | 116,126 | 104,126 | 65,696 | 68,984 | 65,049 | 62,092 | 67,438 |
負債 | 5,539,870 | 5,660,235 | 6,533,242 | 5,249,387 | 5,210,353 | 3,186,260 | 3,096,012 | 2,747,660 | 2,964,500 | 2,766,488 |
流動負債 | 4,607,751 | 4,705,659 | 5,417,662 | 3,906,495 | 4,030,337 | 2,240,108 | 2,296,134 | 2,005,440 | 2,065,196 | 2,003,427 |
短期借入金 | | | | | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | | | | |
固定負債 | 932,119 | 954,576 | 1,115,579 | 1,342,892 | 1,180,016 | 946,152 | 799,878 | 742,219 | 899,304 | 763,061 |
純資産 | 29,545,793 | 27,145,242 | 22,895,387 | 18,528,809 | 15,631,057 | 15,065,854 | 13,659,762 | 12,255,995 | 10,489,108 | 10,101,299 |
株主資本 | 28,609,660 | 26,620,208 | 22,824,112 | 18,944,337 | 16,361,142 | 15,765,829 | 14,111,539 | 12,704,840 | 11,433,858 | 10,232,653 |
資本金 | 1,421,929 | 1,421,929 | 1,421,929 | 1,421,929 | 1,394,778 | 1,394,778 | 1,394,778 | 1,394,778 | 1,394,778 | 1,394,778 |
資本金 | 1,421,929 | 1,421,929 | 1,421,929 | 1,421,929 | 1,394,778 | 1,394,778 | 1,394,778 | 1,394,778 | 1,394,778 | 1,394,778 |
資本剰余金 | 418,773 | 418,773 | 418,773 | 418,773 | 391,621 | 391,621 | 391,621 | 391,621 | 391,621 | 391,621 |
利益剰余金 | 29,070,594 | 25,162,393 | 21,103,439 | 17,290,836 | 14,575,019 | 13,981,413 | 12,326,708 | 10,919,056 | 9,648,043 | 8,446,731 |
自己株式 | -2,301,636 | -382,888 | -120,030 | -187,202 | -276 | -1,983 | -1,568 | -615 | -585 | -477 |
非支配株主持分 | 12,963 | 14,903 | 18,003 | 18,003 | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信