7856 萩原工業株式会社
基本情報
| 社名(カナ) | ハギハラコウギョウカブシキガイシャ | 社名(英) | HAGIHARA INDUSTRIES INC. |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長 浅野和志 | 業種 | その他製品 |
| 設立年月 | 1962年11月 | 売買単位 | 100株 |
| 本社所在地 | 岡山県倉敷市水島中通一丁目4番地 | 電話番号 | |
| 上場市場 | 東証 プライム (上場日: 2001/05/10) | ||
| 事業概要 | ポリエチレン・ポリプロピレンを主原料とした合成樹脂繊維「フラットヤーン」を用いた関連製品、およびフラットヤーン技術を応用したスリッター等、産業機械の製造・販売。 | ||
| 企業サイト | https://www.hagihara.co.jp/ | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2026-10-31(予想) | 2025-10-31(実績) | 2024-10-31(実績) | 2023-10-31(実績) | 2022-10-31(実績) | 2021-10-31(実績) | 2020-10-31(実績) | 2019-10-31(実績) | 2018-10-31(実績) | 2017-10-31(実績) | 2016-10-31(実績) | 2015-10-31(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|