8002 丸紅株式会社
基本情報
| 社名(カナ) | マルベニカブシキガイシャ | 社名(英) | Marubeni Corporation |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長 大本晶之 | 業種 | 卸売業 |
| 設立年月 | 1949年12月 | 売買単位 | 100株 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目4番2号 | 電話番号 | |
| 上場市場 | 東証 プライム (上場日: 1950/07/11) | ||
| 事業概要 | 当社及び連結子会社は、国内外のネットワークを通じて、ライフスタイル、情報・物流、食料、アグリ事業、フォレストプロダクツ、化学品、金属、エネルギー、電力、インフラプロジェクト、航空・船舶、金融・リース・不動産、建機・産機・モビリティ、次世代事業開発、次世代コーポレートディベロップメント、その他の広範な分野において、輸出入(外国間取引を含む)及び国内取引の他、各種サービス業務、内外事業投資や資源開発等の事業活動を多角的に展開しています。 | ||
| 企業サイト | https://www.marubeni.com/jp/ | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2026-03-31(予想) | 2026-03-31(実績) | 2025-03-31(実績) | 2024-03-31(実績) | 2023-03-31(実績) | 2022-03-31(実績) | 2021-03-31(実績) | 2020-03-31(実績) | 2019-03-31(実績) | 2018-03-31(実績) | 2017-03-31(実績) | 2016-03-31(実績) | 2015-03-31(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|