8058 三菱商事株式会社
基本情報
| 社名(カナ) | ミツビシショウジカブシキガイシャ | 社名(英) | Mitsubishi Corporation |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長 中西勝也 | 業種 | 卸売業 |
| 設立年月 | 1950年04月 | 売買単位 | 100株 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目3番1号 | 電話番号 | |
| 上場市場 | 東証 プライム (上場日: 1954/06/01) | ||
| 事業概要 | 地球環境エネルギー、マテリアルソリューション、金属資源、社会インフラ、モビリティ、食品産業、S.L.C、電力ソリューションからなるグループ体制で、幅広い産業を事業領域としており、約1700社の連結対象会社と共に、世界中で貿易、投資等の事業を多角的に展開している。 | ||
| 企業サイト | http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2026-03-31(予想) | 2026-03-31(実績) | 2025-03-31(実績) | 2024-03-31(実績) | 2023-03-31(実績) | 2022-03-31(実績) | 2021-03-31(実績) | 2020-03-31(実績) | 2019-03-31(実績) | 2018-03-31(実績) | 2017-03-31(実績) | 2016-03-31(実績) | 2015-03-31(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|