8136 株式会社サンリオ
基本情報
| 社名(カナ) | カブシキガイシャサンリオ | 社名(英) | Sanrio Company, Ltd. |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長 辻朋邦 | 業種 | 卸売業 |
| 設立年月 | 1960年08月 | 売買単位 | 100株 |
| 本社所在地 | 東京都品川区大崎1丁目11番1号 | 電話番号 | |
| 上場市場 | 東証 プライム (上場日: 1982/04/23) | ||
| 事業概要 | ソーシャル・コミュニケーション・ギフト商品の企画・販売 グリーティングカードの企画・販売 出版物の企画・販売 レストランの運営 映画の製作・配給・興行 ビデオソフトの製作・販売 ライブエンターテイメントの企画・公演 著作権の許諾 テーマパーク事業 | ||
| 企業サイト | https://corporate.sanrio.co.jp/ | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2026-03-31(予想) | 2025-03-31(実績) | 2024-03-31(実績) | 2023-03-31(実績) | 2022-03-31(実績) | 2021-03-31(実績) | 2020-03-31(実績) | 2019-03-31(実績) | 2018-03-31(実績) | 2017-03-31(実績) | 2016-03-31(実績) | 2015-03-31(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|