8136 株式会社サンリオ
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャサンリオ | 社名(英) | Sanrio Company, Ltd. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 辻朋邦 | 業種 | 卸売業 |
設立年月 | 1960年08月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都品川区大崎1丁目11番1号 | 電話番号 | 03-3779-8058 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1982年04月) | ||
事業概要 | ソーシャル・コミュニケーション・ギフト商品の企画・販売 グリーティングカードの企画・販売 出版物の企画・販売 レストランの運営 映画の製作・配給・興行 ビデオソフトの製作・販売 ライブエンターテイメントの企画・公演 著作権の許諾 テーマパーク事業 | ||
企業サイト | https://www.sanrio.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信