年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 202,406 | 156,062 | 100,704 | 83,809 | 85,040 | 89,515 | 95,185 | 98,276 | 101,312 | 105,826 | 122,124 |
流動資産 | 151,698 | 113,173 | 66,752 | 49,987 | 48,937 | 53,780 | 56,387 | 58,383 | 56,295 | 57,757 | 74,311 |
現金及び預金 | 118,976 | 90,442 | 52,008 | 38,404 | 36,876 | 40,053 | 43,814 | 44,290 | 41,172 | 41,080 | 54,816 |
売上債権 | 22,614 | 13,946 | 8,705 | 0 | 5,269 | 6,211 | 6,866 | 7,824 | 7,698 | 9,433 | 11,567 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 7,739 | 6,454 | 4,541 | 3,531 | 4,606 | 4,854 | 4,423 | 4,211 | 4,306 | 4,300 | 3,916 |
固定資産 | 50,707 | 42,886 | 33,946 | 33,808 | 36,081 | 35,704 | 38,768 | 39,859 | 44,967 | 48,006 | 47,714 |
有形固定資産 | 16,818 | 14,847 | 13,350 | 12,845 | 16,098 | 15,890 | 15,912 | 16,430 | 18,539 | 18,744 | 18,891 |
無形固定資産 | 3,595 | 2,726 | 2,244 | 2,236 | 2,216 | 2,474 | 3,397 | 3,905 | 4,715 | 5,200 | 5,254 |
負債 | 94,798 | 91,165 | 44,408 | 40,008 | 47,754 | 43,127 | 42,788 | 45,541 | 48,253 | 51,092 | 55,855 |
流動負債 | 49,277 | 37,990 | 27,746 | 24,230 | 29,336 | 22,595 | 22,891 | 24,508 | 24,824 | 23,022 | 29,373 |
短期借入金 | 6,916 | 9,154 | 9,086 | 9,835 | 17,030 | 8,089 | 6,869 | 6,737 | 9,561 | 5,600 | 8,380 |
仕入債務 | 5,420 | 4,882 | 4,074 | 3,797 | 3,180 | 3,964 | 4,433 | 4,563 | 3,911 | 5,019 | 4,821 |
固定負債 | 45,521 | 53,174 | 16,662 | 15,778 | 18,417 | 20,532 | 19,896 | 21,033 | 23,429 | 28,070 | 26,481 |
純資産 | 107,608 | 64,897 | 56,295 | 43,800 | 37,285 | 46,387 | 52,396 | 52,734 | 53,058 | 54,733 | 66,269 |
株主資本 | 90,508 | 53,953 | 50,152 | 43,656 | 40,827 | 52,466 | 56,762 | 55,413 | 57,272 | 57,585 | 61,710 |
資本金 | 10,261 | 10,261 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
資本金 | 10,261 | 10,261 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
資本剰余金 | 4,638 | 2,764 | 3,468 | 3,403 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,423 | 3,423 | 3,423 | 3,423 |
利益剰余金 | 93,238 | 59,655 | 56,211 | 49,968 | 47,179 | 52,818 | 55,114 | 53,779 | 55,638 | 55,950 | 53,087 |
自己株式 | -17,630 | -18,728 | -19,528 | -19,716 | -19,762 | -13,762 | -11,762 | -11,789 | -11,789 | -11,789 | -4,800 |
非支配株主持分 | 576 | 288 | 290 | 158 | 130 | 326 | 287 | 243 | 204 | 164 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信