年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 283,320,404 | 278,672,151 | 254,258,203 | 237,066,142 | 225,586,211 | 214,659,077 | 200,792,226 | 205,028,300 | 200,508,610 | 193,458,580 | 189,684,749 |
流動資産 | | | | | | | | | | | |
現金及び預金 | 72,483,086 | 72,968,900 | 67,152,100 | 51,359,301 | 47,981,981 | 41,069,745 | 45,108,602 | 47,725,360 | 47,129,583 | 36,315,471 | 29,096,166 |
売上債権 | | | | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | | |
固定資産 | | | | | | | | | | | |
有形固定資産 | 1,122,592 | 1,139,470 | 1,105,851 | 1,095,977 | 1,135,449 | 1,103,622 | 1,037,006 | 1,111,128 | 1,136,329 | 1,085,791 | 1,078,051 |
無形固定資産 | 808,897 | 725,142 | 572,719 | 601,292 | 620,224 | 636,139 | 620,231 | 1,092,708 | 1,045,486 | 804,567 | 657,556 |
負債 | 272,796,651 | 268,360,016 | 245,049,740 | 227,865,110 | 216,224,003 | 205,995,229 | 191,598,188 | 195,207,054 | 191,235,249 | 184,105,335 | 179,884,211 |
流動負債 | | | | | | | | | | | |
短期借入金 | | | | | | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | | | | | |
固定負債 | | | | | | | | | | | |
純資産 | 10,523,753 | 10,312,135 | 9,208,463 | 9,201,031 | 9,362,207 | 8,663,847 | 9,194,038 | 9,821,246 | 9,273,361 | 9,353,244 | 9,800,538 |
株主資本 | 9,423,614 | 8,915,987 | 8,471,160 | 8,130,185 | 7,807,239 | 7,561,010 | 7,303,034 | 7,388,309 | 7,001,291 | 6,559,962 | 6,131,166 |
資本金 | 2,256,767 | 2,256,767 | 2,256,767 | 2,256,767 | 2,256,767 | 2,256,767 | 2,256,767 | 2,256,548 | 2,256,275 | 2,255,790 | 2,255,404 |
資本金 | 2,256,767 | 2,256,767 | 2,256,767 | 2,256,767 | 2,256,767 | 2,256,767 | 2,256,767 | 2,256,548 | 2,256,275 | 2,255,790 | 2,255,404 |
資本剰余金 | 1,129,730 | 1,129,730 | 1,129,267 | 1,125,324 | 1,135,940 | 1,136,467 | 1,138,449 | 1,134,922 | 1,134,416 | 1,110,164 | 1,110,006 |
利益剰余金 | 6,046,578 | 5,538,891 | 5,093,911 | 4,756,435 | 4,421,655 | 4,174,190 | 3,915,521 | 4,002,835 | 3,615,449 | 3,197,616 | 2,769,371 |
自己株式 | -9,462 | -9,402 | -8,786 | -8,342 | -7,124 | -6,414 | -7,703 | -5,997 | -4,849 | -3,609 | -3,616 |
非支配株主持分 | 81,536 | 79,591 | 75,163 | 123,555 | 105,797 | 109,662 | 444,525 | 754,239 | 749,339 | 1,182,668 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信