8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ
基本情報
| 社名(カナ) | カブシキガイシャミズホフィナンシャルグループ | 社名(英) | Mizuho Financial Group, Inc. |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 執行役社長 木原正裕 | 業種 | 銀行業 |
| 設立年月 | 2003年01月 | 売買単位 | 100株 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 電話番号 | |
| 上場市場 | 東証 プライム (上場日: 2003/03/12) | ||
| 事業概要 | ・適切な経営管理機能発揮によるグループ総合力の向上 グループ全体の経営戦略の企画立案 グループ会社間のシナジー効果実現の推進 リスク管理・コンプライアンス・内部監査体制の強化 ・主要グループ会社への直接的な経営管理を通じた経営合理化の推進 | ||
| 企業サイト | http://www.mizuho-fg.co.jp/ | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2026-03-31(予想) | 2026-03-31(実績) | 2025-03-31(実績) | 2024-03-31(実績) | 2023-03-31(実績) | 2022-03-31(実績) | 2021-03-31(実績) | 2020-03-31(実績) | 2019-03-31(実績) | 2018-03-31(実績) | 2017-03-31(実績) | 2016-03-31(実績) | 2015-03-31(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|