年度 | 2024-11-30 | 2023-11-30 | 2022-11-30 | 2021-11-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 無 |
資産 | 1,923,417 | 1,434,430 | 1,500,497 | 1,273,618 |
流動資産 | 1,332,592 | 1,068,715 | 1,317,941 | 1,150,945 |
現金及び預金 | 740,032 | 611,459 | 847,454 | 875,250 |
売上債権 | | | | |
有価証券 | | | | |
棚卸資産 | | | | |
固定資産 | 589,677 | 363,756 | 182,556 | 122,673 |
有形固定資産 | 61,345 | 66,009 | 42,264 | 10,912 |
無形固定資産 | 375,719 | 259,351 | 11,378 | 6,685 |
負債 | 1,508,053 | 1,216,311 | 1,018,793 | 521,766 |
流動負債 | 991,580 | 702,668 | 609,212 | 386,550 |
短期借入金 | 37,499 | 100,000 | 29,165 | 37,502 |
仕入債務 | | | | |
固定負債 | 516,473 | 513,643 | 409,581 | 135,215 |
純資産 | 415,364 | 218,118 | 481,703 | 751,852 |
株主資本 | 391,743 | 172,905 | 444,403 | 751,535 |
資本金 | 363,524 | 303,530 | 299,200 | 298,400 |
資本金 | 363,524 | 303,530 | 299,200 | 298,400 |
資本剰余金 | 314,340 | 267,999 | 263,669 | 262,869 |
利益剰余金 | -186,403 | -298,910 | -18,753 | 190,266 |
自己株式 | -99,718 | -99,713 | -99,713 | |
非支配株主持分 | - | 45,213 | 36,983 | |
注記 | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信