9250 株式会社GRCS
基本情報
| 社名(カナ) | カブシキガイシャジーアールシーエス | 社名(英) | GRCS Inc. |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長 佐々木慈和 | 業種 | サービス業 |
| 設立年月 | 2005年03月 | 売買単位 | 100株 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階 | 電話番号 | |
| 上場市場 | 東証 グロース (上場日: 2021/11/18) | ||
| 事業概要 | |||
| 企業サイト | https://www.grcs.co.jp/corporate/esg | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2026-11-30(予想) | 2025-11-30(実績) | 2024-11-30(実績) | 2023-11-30(実績) | 2022-11-30(実績) | 2021-11-30(実績) |
|---|---|---|---|---|---|---|