年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 1,275,465 | 1,024,704 | 665,801 | 566,851 | 938,146 | 2,041,519 | 1,872,237 | 1,242,637 |
流動資産 | 841,050 | 669,648 | 298,877 | 245,025 | 457,904 | 1,139,760 | 1,197,938 | 836,414 |
現金及び預金 | 190,414 | 284,139 | 122,638 | 126,826 | 224,425 | 502,424 | 670,815 | 359,185 |
売上債権 | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | 40,498 | | | |
固定資産 | 434,414 | 355,056 | 366,923 | 321,825 | 480,065 | 900,658 | 672,163 | 405,341 |
有形固定資産 | 178,034 | 167,129 | 149,477 | 129,459 | 168,385 | 225,358 | 200,277 | 158,742 |
無形固定資産 | 22,544 | 1,604 | 17,565 | 18,169 | 18,557 | 121,681 | 98,072 | 72,892 |
負債 | 707,110 | 881,728 | 1,107,621 | 1,000,239 | 1,038,021 | 1,069,270 | 693,931 | 652,977 |
流動負債 | 611,600 | 804,398 | 871,299 | 639,743 | 628,916 | 596,210 | 372,983 | 466,838 |
短期借入金 | 73,741 | 79,651 | 83,200 | 83,200 | 97,200 | 100,000 | | |
仕入債務 | | | | | 15,756 | | | |
固定負債 | 95,509 | 77,330 | 236,322 | 360,496 | 409,105 | 473,060 | 320,947 | 186,138 |
純資産 | 568,354 | 142,975 | -441,820 | -433,387 | -99,875 | 972,248 | 1,178,305 | 589,660 |
株主資本 | 519,801 | 96,488 | -482,373 | -473,301 | -112,451 | 987,247 | 1,178,478 | 589,775 |
資本金 | 50,000 | 936,556 | 640,393 | 603,486 | 506,533 | 439,079 | 439,019 | 164,850 |
資本金 | 50,000 | 936,556 | 640,393 | 603,486 | 506,533 | 439,079 | 439,019 | 164,850 |
資本剰余金 | 954,395 | 941,904 | 645,741 | 608,834 | 511,881 | 410,549 | 410,489 | 136,320 |
利益剰余金 | -484,594 | -1,781,973 | -1,768,507 | -1,685,622 | -1,130,866 | 137,619 | 328,969 | 288,605 |
自己株式 | | | | | | | | |
非支配株主持分 | 20,934 | 18,931 | 15,806 | 14,548 | 16,726 | | | |
注記 | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信