9346 株式会社ココルポート
基本情報
| 社名(カナ) | カブシキガイシャココルポート | 社名(英) | Cocorport Inc. |
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長 佐原敦矢 | 業種 | サービス業 |
| 設立年月 | 2012年01月 | 売買単位 | 100株 |
| 本社所在地 | 神奈川県川崎市川崎区砂子二丁目5番11号 | 電話番号 | |
| 上場市場 | 東証 グロース (上場日: 2023/03/31) | ||
| 事業概要 | 障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス事業 | ||
| 企業サイト | https://www.cocorport.co.jp/ | ||
全てのデータを閲覧するにはログインが必要になります。現在は直近四期分(四半期)のデータのみ表示しています。
ログインが必要になります。
| 年度 | 2026-06-30(予想) | 2025-06-30(実績) | 2024-06-30(実績) | 2023-06-30(実績) |
|---|---|---|---|---|