9632 スバル興業株式会社
基本情報
社名(カナ) | スバルコウギョウカブシキガイシャ | 社名(英) | Subaru Enterprise Co., Ltd. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 永田 泉治 | 業種 | サービス業 |
設立年月 | 1946年02月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都千代田区有楽町一丁目5番2号 | 電話番号 | 東京(03)3528-8245 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1949年05月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://subaru-kougyou.jp/ |
年度 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-31 | 2016-01-31 | 2015-01-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 40,822,192 | 38,708,990 | 36,246,749 | 34,113,097 | 31,819,965 | 30,554,566 | 26,830,623 | 25,754,977 | 22,535,809 | 21,889,112 | 20,870,992 |
流動資産 | 20,525,360 | 20,085,248 | 21,801,462 | 20,113,984 | 17,790,911 | 18,704,330 | 15,028,362 | 14,349,700 | 12,163,637 | 12,101,350 | 11,358,311 |
現金及び預金 | 12,147,551 | 12,351,944 | 13,587,563 | 12,327,637 | 10,387,569 | 10,455,571 | 7,419,797 | 6,895,319 | 5,632,227 | 4,785,035 | 4,574,054 |
売上債権 | 0 | 6,915,812 | 6,124,051 | 5,871,482 | 5,195,817 | 5,301,040 | 4,443,393 | 4,906,771 | 4,077,664 | ||
有価証券 | - | 10,002 | - | 667,062 | 681,884 | ||||||
棚卸資産 | |||||||||||
固定資産 | 20,296,832 | 18,623,742 | 14,445,286 | 13,999,112 | 14,029,054 | 11,850,236 | 11,802,261 | 11,405,277 | 10,372,172 | 9,787,761 | 9,512,680 |
有形固定資産 | 17,765,351 | 16,079,199 | 12,291,035 | 11,577,224 | 11,504,191 | 9,274,463 | 9,022,838 | 8,761,944 | 8,737,781 | 8,163,854 | 7,947,631 |
無形固定資産 | 448,923 | 539,661 | 368,808 | 454,809 | 540,157 | 621,470 | 693,890 | 734,564 | 26,915 | 28,720 | 31,410 |
負債 | 5,199,136 | 5,144,854 | 5,010,871 | 5,419,678 | 5,277,839 | 5,638,221 | 4,595,896 | 4,657,259 | 3,221,449 | 3,638,834 | 3,574,831 |
流動負債 | 3,833,249 | 3,956,803 | 4,070,847 | 4,483,874 | 4,289,072 | 4,550,577 | 3,492,564 | 3,577,131 | 2,491,955 | 2,874,855 | 2,859,123 |
短期借入金 | |||||||||||
仕入債務 | 1,777,978 | 1,830,838 | 1,754,927 | 1,926,409 | 1,670,046 | 1,776,042 | 1,774,315 | 1,720,912 | 1,390,205 | 1,551,617 | 1,319,801 |
固定負債 | 1,365,887 | 1,188,051 | 940,023 | 935,803 | 988,766 | 1,087,643 | 1,103,332 | 1,080,127 | 729,494 | 763,979 | 715,707 |
純資産 | 35,623,056 | 33,564,135 | 31,235,878 | 28,693,418 | 26,542,125 | 24,916,345 | 22,234,726 | 21,097,717 | 19,314,360 | 18,250,277 | 17,296,160 |
株主資本 | 35,516,826 | 33,461,574 | 31,136,887 | 28,601,857 | 26,453,718 | 24,825,029 | 22,142,965 | 20,606,335 | 18,856,375 | 17,814,318 | 16,879,802 |
資本金 | 1,331,000 | 1,331,000 | 1,331,000 | 1,331,000 | 1,331,000 | 1,331,000 | 1,331,000 | 1,331,000 | 1,331,000 | 1,331,000 | 1,331,000 |
資本金 | 1,331,000 | 1,331,000 | 1,331,000 | 1,331,000 | 1,331,000 | 1,331,000 | 1,331,000 | 1,331,000 | 1,331,000 | 1,331,000 | 1,331,000 |
資本剰余金 | 1,339,752 | 1,318,629 | 1,301,614 | 1,288,055 | 1,273,811 | 1,273,811 | 1,273,811 | 1,057,028 | 1,057,028 | 1,057,028 | 1,057,028 |
利益剰余金 | 33,174,745 | 31,147,830 | 28,842,777 | 26,328,990 | 24,203,694 | 22,570,721 | 19,881,673 | 18,556,524 | 16,796,533 | 15,620,303 | 14,651,714 |
自己株式 | -328,672 | -335,885 | -338,504 | -346,188 | -354,786 | -350,503 | -343,519 | -338,217 | -328,187 | -194,014 | -159,940 |
非支配株主持分 | 106,229 | 102,557 | 98,964 | 91,509 | 88,035 | 86,784 | 86,410 | 478,119 | 447,210 | ||
注記 |