9872 北恵株式会社
基本情報
社名(カナ) | キタケイカブシキガイシャ | 社名(英) | KITAKEI CO.,LTD |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 北村誠 | 業種 | 卸売業 |
設立年月 | 1959年12月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 大阪市中央区南本町三丁目6番14号イトウビル | 電話番号 | (06)6251-1161 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1990年08月) | ||
事業概要 | 住宅資材・住宅設備機器等の販売及び施工付販売 | ||
企業サイト | https://www.kitakei.jp/ |
年度 | 2024-11-30 | 2024-11-20 | 2023-11-30 | 2023-11-20 | 2022-11-30 | 2022-11-20 | 2021-11-30 | 2021-11-20 | 2020-11-30 | 2020-11-20 | 2019-11-30 | 2019-11-20 | 2018-11-30 | 2018-11-20 | 2017-11-30 | 2017-11-20 | 2016-11-30 | 2016-11-20 | 2015-11-30 | 2015-11-20 | 2014-11-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 29,082,740 | 29,082,740 | 29,008,667 | 29,008,667 | 28,697,910 | 28,697,910 | 27,381,510 | 27,381,510 | 25,467,172 | 25,467,172 | 25,715,783 | 25,715,783 | 25,942,679 | 25,942,679 | 25,084,996 | 25,084,996 | 23,424,725 | 23,424,725 | 22,177,027 | 22,177,027 | 21,661,313 |
流動資産 | 25,565,683 | 25,565,683 | 25,262,984 | 25,262,984 | 25,116,215 | 25,116,215 | 23,887,358 | 23,887,358 | 21,551,124 | 21,551,124 | 21,662,925 | 21,662,925 | 21,994,622 | 21,994,622 | 21,271,334 | 21,271,334 | 19,464,241 | 19,464,241 | 18,331,294 | 18,331,294 | 17,363,813 |
現金及び預金 | 11,848,948 | 11,848,948 | 11,648,811 | 11,648,811 | 10,253,770 | 10,253,770 | 10,321,361 | 10,321,361 | 10,355,212 | 10,355,212 | 9,847,017 | 9,847,017 | 9,302,691 | 9,302,691 | 8,906,043 | 8,906,043 | 7,206,409 | 7,206,409 | 7,379,756 | 7,379,756 | 6,549,345 |
売上債権 | 9,614,357 | 9,572,597 | 11,293,489 | 10,499,646 | 8,655,759 | 8,932,103 | 9,804,094 | 10,758,431 | 10,869,665 | 9,371,803 | 9,285,854 | ||||||||||
有価証券 | 200,000 | 200,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 300,480 | 300,480 | 200,157 | ||||||||||||
棚卸資産 | |||||||||||||||||||||
固定資産 | 3,517,056 | 3,517,056 | 3,745,682 | 3,745,682 | 3,581,695 | 3,581,695 | 3,494,151 | 3,494,151 | 3,916,048 | 3,916,048 | 4,052,858 | 4,052,858 | 3,948,057 | 3,948,057 | 3,813,662 | 3,813,662 | 3,960,483 | 3,960,483 | 3,845,733 | 3,845,733 | 4,297,499 |
有形固定資産 | 1,669,761 | 1,669,761 | 1,713,015 | 1,713,015 | 1,689,339 | 1,689,339 | 1,707,321 | 1,707,321 | 1,756,946 | 1,756,946 | 1,663,694 | 1,663,694 | 1,608,115 | 1,608,115 | 1,641,649 | 1,641,649 | 1,652,226 | 1,652,226 | 1,679,381 | 1,679,381 | 1,832,978 |
無形固定資産 | 184,259 | 184,259 | 197,243 | 197,243 | 164,689 | 164,689 | 66,646 | 66,646 | 62,039 | 62,039 | 61,935 | 61,935 | 87,344 | 87,344 | 114,352 | 114,352 | 148,064 | 148,064 | 178,852 | 178,852 | 214,673 |
負債 | 15,333,752 | 15,333,752 | 15,653,184 | 15,653,184 | 15,881,315 | 15,881,315 | 14,981,240 | 14,981,240 | 13,512,841 | 13,512,841 | 14,001,745 | 14,001,745 | 14,610,145 | 14,610,145 | 14,022,668 | 14,022,668 | 12,932,945 | 12,932,945 | 12,033,672 | 12,033,672 | 11,714,915 |
流動負債 | 14,284,358 | 14,284,358 | 14,634,339 | 14,634,339 | 14,908,711 | 14,908,711 | 14,010,903 | 14,010,903 | 12,467,723 | 12,467,723 | 12,689,358 | 12,689,358 | 13,243,610 | 13,243,610 | 12,674,640 | 12,674,640 | 11,642,556 | 11,642,556 | 10,760,920 | 10,760,920 | 10,536,938 |
短期借入金 | |||||||||||||||||||||
仕入債務 | 6,852,720 | 7,145,004 | 9,692,682 | 9,268,830 | 8,347,777 | 8,347,777 | 8,501,835 | 8,501,835 | 9,164,244 | 9,164,244 | 8,634,558 | 8,634,558 | 7,965,230 | 7,965,230 | 7,391,904 | 7,391,904 | 7,343,457 | ||||
固定負債 | 1,049,393 | 1,049,393 | 1,018,844 | 1,018,844 | 972,604 | 972,604 | 970,337 | 970,337 | 1,045,117 | 1,045,117 | 1,312,387 | 1,312,387 | 1,366,535 | 1,366,535 | 1,348,027 | 1,348,027 | 1,290,389 | 1,290,389 | 1,272,751 | 1,272,751 | 1,177,977 |
純資産 | 13,748,987 | 13,748,987 | 13,355,482 | 13,355,482 | 12,816,595 | 12,816,595 | 12,400,270 | 12,400,270 | 11,954,331 | 11,954,331 | 11,714,038 | 11,714,038 | 11,332,534 | 11,332,534 | 11,062,328 | 11,062,328 | 10,491,779 | 10,491,779 | 10,143,355 | 10,143,355 | 9,946,397 |
株主資本 | 13,638,078 | 13,638,078 | 13,255,993 | 13,255,993 | 12,666,127 | 12,666,127 | 12,247,804 | 12,247,804 | 11,854,536 | 11,854,536 | 11,400,195 | 11,400,195 | 11,043,912 | 11,043,912 | 10,684,973 | 10,684,973 | 10,272,113 | 10,272,113 | 9,983,158 | 9,983,158 | 9,695,475 |
資本金 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 |
資本金 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 | 2,220,082 |
資本剰余金 | 2,852,716 | 2,852,716 | 2,851,427 | 2,851,427 | 2,851,427 | 2,851,427 | 2,851,427 | 2,851,427 | 2,851,427 | 2,851,427 | 2,851,427 | 2,851,427 | 2,851,408 | 2,851,408 | 2,851,408 | 2,851,408 | 2,851,408 | 2,851,408 | 2,851,408 | 2,851,408 | 2,851,408 |
利益剰余金 | 8,771,304 | 8,771,304 | 8,391,026 | 8,391,026 | 7,801,075 | 7,801,075 | 7,382,616 | 7,382,616 | 6,989,222 | 6,989,222 | 6,534,789 | 6,534,789 | 6,178,362 | 6,178,362 | 5,819,218 | 5,819,218 | 5,406,334 | 5,406,334 | 5,117,267 | 5,117,267 | 4,829,498 |
自己株式 | -206,025 | -206,025 | -206,542 | -206,542 | -206,458 | -206,458 | -206,321 | -206,321 | -206,196 | -206,196 | -206,103 | -206,103 | -205,941 | -205,941 | -205,736 | -205,736 | -205,711 | -205,711 | -205,600 | -205,600 | -205,513 |
非支配株主持分 | |||||||||||||||||||||
注記 | |||||||||||||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信